| Document | Gepubliceerd op |
|---|---|
| Jaarrekening 2025_AG (8.99 MB) "pdf" | 26/06/2026 |
| Jaarrekening 2024_AG (8.9 MB) "pdf" | 26/06/2025 |
| Jaarrekening 2023_AG (10.3 MB) "pdf" | 29/05/2024 |
| Jaarrekening 2022_AG (2.61 MB) "pdf" | 30/05/2024 |
| Jaarrekening 2021_AG (5.94 MB) "pdf" | 14/07/2022 |
| Jaarrekening 2020 _AG (11.25 MB) (11.25 MB) "pdf" | 29/06/2021 |
| Jaarrekening 2019_AG (3.3 MB) (3.3 MB) "pdf" | 01/07/2020 |
| Jaarrekening 2018_AG (5.19 MB) (5.19 MB) "pdf" | 26/06/2019 |
| Jaarrekening 2017_AG (4.56 MB) (4.56 MB) "pdf" | |
| Jaarrekening 2016_AG (3.78 MB) (3.78 MB) "pdf" | |
| Jaarrekening 2015_AG (3.01 MB) (3.01 MB) "pdf" |